Size Guide
All measurements in inches. Size up for relaxed fit.
Tops & Hoodies
| Size | Chest | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|
| XS | 36" | 26" | 16" |
| S | 38" | 27" | 17" |
| M | 40" | 28" | 18" |
| L | 42" | 29" | 19" |
| XL | 44" | 30" | 20" |
| XXL | 46" | 31" | 21" |
Bottoms
| Size | Waist | Inseam |
|---|---|---|
| S | 28-30" | 30" |
| M | 30-32" | 30" |
| L | 32-34" | 32" |
| XL | 34-36" | 32" |
| XXL | 36-38" | 32" |
Still not sure?
Email us at dripzooutfits@gmail.com and we'll help you find the right size.
